Πρόσκληση
O Δήμαρχος Αργοστολίου καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων για την κατάρτιση Μητρώου για την αντιμετώπιση των φαινομένων έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας που προκύπτουν μετά από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πυρκαγιές κλπ., στο Δήμο Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 31/12/2021.
1.2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ταχυδρομική διεύθυνση | ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ |
Πόλη | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ |
Ταχυδρομικός Κωδικός | 28100 |
Τηλέφωνο | 2671027984 |
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | dimarxos_argosoliou@argostoli.gov.gr |
Αρμόδιος για πληροφορίες | ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | www.argostoli.gov.gr |
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της πρόσκλησης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση www.argostoli.gov.gr
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση της παραγράφου 1.2.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εργασιών αντιμετώπισης των φαινομένων έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας που προκύπτουν μετά από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πυρκαγιές κλπ.
Συγκεκριμένα ο Δήμος Αργοστολίου θα προβεί σε Κατάρτιση Μητρώου Οχημάτων και μηχανημάτων με χειριστή ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, να γίνουν άμεσα οι εργασίες αντιμετώπισης των φαινομένων και αποκατάστασης των οδικών δικτύων και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
Α/Α | ΟΧΗΜΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑ |
1 | Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HP |
2 | Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HP |
3 | Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ |
4 | Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ |
5 | Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ |
6 | Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ |
7 | Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ |
8 | Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ |
9 | Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ |
10 | Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ |
11 | Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ |
12 | Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ |
13 | Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ |
14 | Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ |
15 | Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ |
16 | Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ |
17 | Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tn |
18 | Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και 1,7tn |
19 | Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn |
20 | Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου |
21 | Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου |
22 | Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10 |
23 | Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t |
24 | Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn |
25 | Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 17tn |
26 | Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tn |
27 | Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tn |
28 | Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tn |
29 | Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tn |
30 | Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tn |
31 | Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ |
32 | Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ |
33 | Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 20m |
34 | Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m |
35 | Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδα αποχιονισμού ή φρέζα αποχιονισμού |
36 | Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος μέχρι 16HP |
37 | Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος πλέον των 16HP |
38 | Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) |
39 | Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ) |
40 | Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα) |
41 | Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών |
42 | Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατών |
43 | Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατών |
44 | Όχημα μεταφοράς σορών |
45 | Όχημα οδικής βοήθειας |
46 | Φορτηγό ψυγείο |
47 | Αποφρακτικό όχημα |
48 | Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m3 (τεμ/15 μέρες) |
49 | Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή) |
50 | Αντλητικό συγκρότημα 3″ ή 4″ 15 HP |
51 | Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums |
52 | Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον των 0,5tn |
53 | Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και 3tn |
54 | Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των 3tn |
55 | Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι και 150,00 kVA |
56 | Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ πλέον των 150,00 kVA |
57 | Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατών |
58 | Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών |
59 | Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχρι και 300 επιβατών |
Επίσης όταν αυτό απαιτηθεί τα παραπάνω μηχανήματα-οχήματα θα είναι σε επιφυλακή. Η επιφυλακή θα περιλαμβάνει την παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, αλάτι, νερό, κλπ) και εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο πολιτικής προστασίας ή σε άλλο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.
Κατά τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο επιφυλακής του χειριστού του μηχανήματος.
1.4 Προϋπολογισμός
Οι μέγιστες ενδεικτικές τιμές ανά τύπο μηχανήματος-οχήματος και ανά ώρα είναι οι κάτωθι:
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ / ΩΡΑ ΣΕ € |
1 | Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HP | 45 |
2 | Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HP | 55 |
3 | Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ | 35 |
4 | Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ | 40 |
5 | Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ | 50 |
6 | Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ | 40 |
7 | Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ | 45 |
8 | Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ | 55 |
9 | Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ | 35 |
10 | Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ | 45 |
11 | Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ | 50 |
12 | Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ | 40 |
13 | Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ | 45 |
14 | Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ | 50 |
15 | Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ | 35 |
16 | Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ | 45 |
17 | Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tn | 10 |
18 | Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και 1,7tn | 15 |
19 | Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn | 20 |
20 | Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου | 45 |
21 | Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου | 50 |
22 | Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10 | 55 |
23 | Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t | 30 |
24 | Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn | 35 |
25 | Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 17tn | 40 |
26 | Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tn | 45 |
27 | Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tn | 30 |
28 | Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tn | 35 |
29 | Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tn | 40 |
30 | Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tn | 70 |
31 | Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ | 35 |
32 | Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ | 45 |
33 | Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 20m | 40 |
34 | Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m | 50 |
35 | Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδα αποχιονισμού ή φρέζα αποχιονισμού | 45 |
36 | Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος μέχρι 16HP | 35 |
37 | Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος πλέον των 16HP | 40 |
38 | Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) | 30 |
39 | Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ) | 5 |
40 | Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα) | 40 |
41 | Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών | 40 |
42 | Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατών | 30 |
43 | Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατών | 20 |
44 | Όχημα μεταφοράς σορών | 20 |
45 | Όχημα οδικής βοήθειας | 50 |
46 | Φορτηγό ψυγείο | 40 |
47 | Αποφρακτικό όχημα | 40 |
48 | Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m3 | 120 |
49 | Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή) | 20 |
50 | Αντλητικό συγκρότημα 3″ ή 4″ 15 HP | 110 |
51 | Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums | 80 |
52 | Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον των 0,5tn | 5 |
53 | Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και 3tn | 30 |
54 | Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των 3tn | 35 |
55 | Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι και 150,00 kVA | 40 |
56 | Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ πλέον των 150,00 kVA | 50 |
57 | Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατών | 100 |
58 | Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών | 200 |
59 | Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχρι και 300 επιβατών | 500 |
Δείτε όλη την πρόσκληση παρακάτω ή εδώ