Τα αποτελέσματα του 1ου Ημιορεινού Αγώνα Trail «Οι 12 Βόρτες» 10.4 km στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς στις 13 Σεπτεμβρίου 2026
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ανά ηλικιακή κατηγορία
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Άνδρες
| Θέση | Ονοματεπώνυμο |
| 1ος | Τζωρτζάτος Λευτέρης |
| 2ος | Παναγής Κωνσταντάτος |
| 3ος | Φραγκιάς Χριστόδουλος |
Γυναίκες
| Θέση | Ονοματεπώνυμο |
| 1η | Ντον Ο Ρούρκε |
| 2η | Σαμόλη Ευαγγελία |
| 3η | Παπαρούπα Ελένη |
13 έως 19 ετών – Άνδρες
| Θέση | Ονοματεπώνυμο |
| 1ος | Τζωρτζάτος Λευτέρης |
| 2ος | Παναγής Κωνσταντάτος |
| 3ος | Φραγκιάς Χριστόδουλος |
31 έως 40 ετών – Άνδρες
| Θέση | Ονοματεπώνυμο |
| 1ος | Τζάκης Μάριος |
| 2ος | Ντάλλας Παναγιώτης |
| 3ος | Τζωρτζάτος Κωνσταντίνος |
31 έως 40 ετών – Γυναίκες
| Θέση | Ονοματεπώνυμο |
| 1η | Παπαρούπα Ελένη |
| 2η | Βασιλάκη Μαργαρίτα |
41 έως 50 ετών – Άνδρες
| Θέση | Ονοματεπώνυμο |
| 1ος | Ισαουή Γιώργος |
| 2ος | Κυριακάτος Γεράσιμος |
| 3ος | Μελισσαράτος Ανδρέας |
41 έως 50 ετών – Γυναίκες
| Θέση | Ονοματεπώνυμο |
| 1η | Σαμόλη Ευαγγελία |
| 2η | Αναστασάτου Ζαχαρούλα |
51 έως 60 ετών – Άνδρες
| Θέση | Ονοματεπώνυμο |
| 1ος | Παπαλάμπρος Λάμπρος |
| 2ος | Χάλδας Παναγιώτης |
| 3ος | Βοσνάκης Βασίλης |
51 έως 60 ετών – Γυναίκες
| Θέση | Ονοματεπώνυμο |
| 1η | Ντον Ο Ρούρκε |
| 2η | Τζοάννα Γκόντεν |
| 3η | Γαρμπή Ευδοκία |
61 ετών και άνω – Άνδρες
| Θέση | Ονοματεπώνυμο |
| 1ος | Μεταξάς Σπύρος |
| 2ος | Κόκκινος Παναγιώτης |
60 ετών και άνω – Γυναίκες
| Θέση | Ονοματεπώνυμο |
| 1η | Παπαλεξάτου Ιωάννα |
Σημείωση: Όπου δεν αναγράφεται δεύτερη ή τρίτη θέση, καθώς και όπου δεν εμφανίζεται αντίστοιχη κατηγορία φύλου, δεν υπήρχε σχετική συμμετοχή στην κατηγορία.
ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΑ
Κατάταξη αθλητών και αθλητριών
| Α/Α | Φύλο | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος |
| 1 | Α | Τζωρτζάτος Ελευθέριος | 00:49:38 |
| 2 | Α | Κωνσταντάτος Παναγιώτης | 00:51:04 |
| 3 | Α | Φραγκιάς Χριστόδουλος | 00:52:01 |
| 4 | Α | Τζάκης Μάριος | 00:52:44 |
| 5 | Α | Παπαλάμπρος Λάμπρος | 00:54:48 |
| 6 | Α | Ντάλλας Παναγιώτης | 00:54:49 |
| 7 | Α | Χάλδας Παναγιώτης | 00:55:36 |
| 8 | Α | Βοσνάκης Βασίλης | 00:55:47 |
| 9 | Α | Τζωρτζάτος Κώστας | 00:56:54 |
| 10 | Α | Ισαουή Γιώργος | 00:58:40 |
| 11 | Α | Τουλάτος Παναγιώτης | 00:59:13 |
| 12 | Α | Κυριακάτος Γεράσιμος | 00:59:50 |
| 13 | Α | Μεσάρης Γεράσιμος | 01:00:57 |
| 14 | Α | Αδηλίνης Σπύρος | 01:02:56 |
| 15 | Α | Μελισσαράτος Ανδρέας | 01:03:04 |
| 16 | Α | Κούρος Κώστας | 01:03:36 |
| 17 | Γ | Ντάουν Ο’ Ρούρκε | 01:04:40 |
| 18 | Α | Γιωργόπουλος Γιάννης | 01:04:40 |
| 19 | Α | Μεταξάς Σπύρος | 01:05:26 |
| 20 | Α | Ζησόπουλος Νίκος | 01:05:49 |
| 21 | Γ | Σαμόλη Βάνια | 01:06:04 |
| 22 | Α | Αλεξανδρόπουλος Λευτέρης | 01:07:46 |
| 23 | Α | Κουρκουμέλης Κυριάκος | 01:08:52 |
| 24 | Α | Λάλης Διονύσης | 01:12:37 |
| 25 | Γ | Παπαρούπα Ελένη | 01:12:37 |
| 26 | Α | Πολ Ο’ Ρούρκε | 01:14:02 |
| 27 | Α | Κόκκινος Παναγιώτης | 01:15:14 |
| 28 | Α | Πεφάνης Λαμπρογιάννης | 01:16:55 |
| 29 | Α | Κουρούμαλος Διονύσης | 01:17:05 |
| 30 | Α | Θεοδωράτος Δημήτρης | 01:19:14 |
| 31 | Γ | Βασιλάκη Μαργαρίτα | 01:19:41 |
| 32 | Α | Κουρούκλης Αντώνης | 01:21:16 |
| 33 | Α | Κέιρ Γκόντεν | 01:31:25 |
| 34 | Γ | Τζοάνα Γκόντεν | 01:31:25 |
| 35 | Γ | Γκαρμπή Ευδοκία | 01:36:20 |
| 36 | Γ | Θεοτοκάτου Στάμω | 01:36:25 |
| 37 | Γ | Παπαλεξάτου Ιωάννα | 01:37:47 |
| 38 | Α | Πετράτος Φώτης | 01:50:12 |
| 39 | Γ | Καρλιγκιώτου Χριστίνα | 01:55:04 |
| 40 | Γ | Αναστασάτου Ζαχαρούλα | 02:00:11 |
| 41 | Γ | Μελέτη Σοφία | DNF – Εγκατάλειψη |
| 42 | Γ | Ρούλα Τουμαζάτου | DNF – Εγκατάλειψη |
Σημείωση: Α = Άνδρας, Γ = Γυναίκα, DNF = Εγκατάλειψη / μη τερματισμός. Συνολικά 40 τερματισμοί και 2 εγκαταλείψεις.







