Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
της υπ’ αριθμ. πρωτ.:58 από 15-03-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
που αφορά την εύρεση προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της του Υποέργου 1 της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»,
Σε συνέχεια της από 11/04/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής έκτακτου προσωπικού του Υποέργου 1 της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5075122 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» και κατόπιν διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων στις 12/04/2022 κοινοποιήθηκαν στο φορέα οι τελικοί πίνακες συνολικής μοριοδότησης ως ακολούθως:
ΘΕΣΗ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ | 86/29-03-2022 | Α | |
| ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 88/30-03-2022 | Α | |
| ΚΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 89/30-03-2022 | Α | |
| ΓΚΟΥΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 84/28-03-2022 | Α | |
| ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 91/30-03-2022 | Α | |
| ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 62/16-03-2022 | Α | |
| ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 92/30-03-2022 | Α |
ΘΕΣΗ Β ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΥΣΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 72/18-03-2022 | Β | |
| ΣΦΑΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 87/29-03-2022 | Β | |
| ΚΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 89/30-03-2022 | Β | |
| ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 70/17-03-2022 | Β | |
| ΓΚΟΥΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 85/28-03-2022 | Β | |
| ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 71/17-03-2022 | Β | |
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 73/21-03-2022 | Β | |
| ΓΑΛΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 69/17-03-2022 | Β |
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και μετά από την συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων, επιλέγονται αντιστοίχως για τη Θέση εργασίας, όπως και είχε προσδιοριστεί με την αρ. πρωτ.:58 από 15-03-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι κάτωθι:
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| Α | 0 | ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ – ΔΕΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ |
| Α | 1 | ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ | ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| Α | 2 | ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ | ΚΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| Α | 3 | ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ | ΓΚΟΥΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| Β | 1 | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΥΣΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ |
Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης επί του τελικού πίνακα μοριοδότησης εντός 3 ημερών από την ημέρα της ανάρτησης.
Για την ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»
Η νόμιμη εκπρόσωπος
Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου







